Home » Zoeken » Gebeurtenissen
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 64 resultaten.1 2
Gebeurtenis | Datum ![]() |
Plaats | Dit record is gekoppeld aan | |
---|---|---|---|---|
1 | Doop | 25 december 1740 | Ammerstol | Barent Hendriksz Zaane (1740-) |
2 | Geboorte | oktober 1747 | Ammerstol | Willem Jansz Kok (1747-1803) |
3 | Doop | 22 oktober 1747 | Ammerstol | Willem Jansz Kok (1747-1803) |
4 | Doop | 5 februari 1775 | Ammerstol | Kristina Zaane (1775-) |
5 | Huwelijk | 12 oktober 1777 | Ammerstol | Willem Jansz Kok & Bastiaantje Goedhart |
6 | Overlijden | 5 februari 1779 | Ammerstol | Jan Kok (1716-1779) |
7 | Overlijden | 10 maart 1783 | Ammerstol | Maria Kooijman (1712-1783) |
8 | Geboorte | 29 juli 1792 | Ammerstol | Maggeltje de Man (1792-1878) |
9 | Geboorte | 26 juli 1798 | Ammerstol | Adrianus Kok (1798-1861) |
10 | Geboorte | 9 februari 1802 | Ammerstol | Maggeltje de Jong (1802-1835) |
11 | Overlijden | 12 maart 1803 | Ammerstol | Willem Jansz Kok (1747-1803) |
12 | Geboorte | 21 juli 1820 | Ammerstol | Jan de Jong (1820-1896) |
13 | Geboorte | 23 februari 1822 | Ammerstol | Jan de Jong (1822-1894) |
14 | Huwelijk | 3 mei 1823 | Ammerstol | Adrianus Kok & Maggeltje de Man |
15 | Geboorte | 24 november 1824 | Ammerstol | Koosje van der Kuil (1824-1905) |
16 | Geboorte | 28 juli 1825 | Ammerstol | Willem Kok (1825-1903) |
17 | Geboorte | 27 november 1825 | Ammerstol | Willemijntje Verhek (1825-1889) |
18 | Huwelijk | 28 december 1828 | Ammerstol | Cornelis Oskam & Maggeltje de Jong |
19 | Geboorte | 10 mei 1829 | Ammerstol | Cornelia Oskam (1829-1903) |
20 | Geboorte | 11 augustus 1830 | Ammerstol | Adriana de Jong (1830-1855) |
21 | Geboorte | 22 mei 1832 | Ammerstol | Maria Verschoor (1832-1878) |
22 | Geboorte | 11 april 1835 | Ammerstol | Pieter Blanken (1835-1915) |
23 | Overlijden | 8 juli 1844 | Ammerstol | Bastiaantje Goedhart (1757-1844) |
24 | Huwelijk | 16 mei 1846 | Ammerstol | Jan de Jong & Koosje van der Kuil |
25 | Huwelijk | 27 juni 1852 | Ammerstol | Willem Kok & Cornelia Oskam |
26 | Huwelijk | 15 december 1854 | Ammerstol | Jan de Jong & Adriana de Jong |
27 | Geboorte | 10 maart 1855 | Ammerstol | Adrianus de Jong (1855-1922) |
28 | Overlijden | 13 december 1855 | Ammerstol | Adriana de Jong (1830-1855) |
29 | Geboorte | 27 mei 1856 | Ammerstol | Aart Kok (1856-1917) |
30 | Huwelijk | 27 september 1856 | Ammerstol | Pieter Blanken & Maria Verschoor |
31 | Geboorte | 10 november 1856 | Ammerstol | Adriana Willemina Blanken (1856-1919) |
32 | Huwelijk | 7 november 1857 | Ammerstol | Jan de Jong & Willemijntje Verhek |
33 | Geboorte | 5 april 1858 | Ammerstol | Sijgje de Jong (1858-1934) |
34 | Overlijden | 17 januari 1861 | Ammerstol | Adrianus Kok (1798-1861) |
35 | Huwelijk | 30 september 1876 | Ammerstol | Adrianus de Jong & Sijgje de Jong |
36 | Overlijden | 3 maart 1878 | Ammerstol | Maggeltje de Man (1792-1878) |
37 | Geboorte | 18 maart 1878 | Ammerstol | Willemijntje de Jong (1878-1948) |
38 | Huwelijk | 27 juni 1878 | Ammerstol | Aart Kok & Adriana Willemina Blanken |
39 | Overlijden | 28 juli 1878 | Ammerstol | Maria Verschoor (1832-1878) |
40 | Geboorte | 25 juli 1880 | Ammerstol | Koosje de Jong (1880-1916) |
41 | Geboorte | 18 december 1882 | Ammerstol | Jan Leendert de Jong (1882-1884) |
42 | Overlijden | 21 februari 1884 | Ammerstol | Jan Leendert de Jong (1882-1884) |
43 | Geboorte | 10 december 1884 | Ammerstol | Jan Leendert de Jong (1884-1946) |
44 | Geboorte | 24 januari 1885 | Ammerstol | Maria Kok (1885-1955) |
45 | Geboorte | 27 maart 1889 | Ammerstol | Leentje de Jong (1889-) |
46 | Overlijden | 5 september 1889 | Ammerstol | Willemijntje Verhek (1825-1889) |
47 | Overlijden | 6 november 1889 | Ammerstol | Geertje de Jong (1889-1889) |
48 | Geboorte | 1 april 1891 | Ammerstol | Cornelis de Jong (1891-1892) |
49 | Overlijden | 11 december 1891 | Ammerstol | Adriana Streefkerk (1816-1891) |
50 | Overlijden | 13 januari 1892 | Ammerstol | Cornelis de Jong (1891-1892) |
1 2