Home » Zoeken » Gebeurtenissen
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 67 resultaten.1 2
Gebeurtenis | Datum | Plaats | Dit record is gekoppeld aan | |
---|---|---|---|---|
1 | Doop | 10 oktober 1759 | Nieuwe Pekela | Jan Ates de Vries (1759-1824) |
2 | Geboorte | 7 april 1790 | Nieuwe Pekela | Klaassien Jans Zwiers (1790-1870) |
3 | Geboorte | 19 mei 1807 | Nieuwe Pekela | Harm Roelfs Epping (1807-1897) |
4 | Geboorte | rond 1814 | Nieuwe Pekela | Jantje Hesseling (1814-1887) |
5 | Geboorte | 17 september 1821 | Nieuwe Pekela | Jan de Jager (1821-1891) |
6 | Geboorte | 20 juni 1823 | Nieuwe Pekela | Jakob Lestestuiver (1823-1881) |
7 | Geboorte | 26 oktober 1823 | Nieuwe Pekela | Derk Jager (1823-1877) |
8 | Overlijden | 27 december 1824 | Nieuwe Pekela | Jan Ates de Vries (1759-1824) |
9 | Geboorte | 12 januari 1828 | Nieuwe Pekela | Annechien de Jager (1828-1905) |
10 | Huwelijk | 4 januari 1848 | Nieuwe Pekela | Berend Mennes Jager & Geessien Hindriks Weitinga |
11 | Overlijden | 30 november 1848 | Nieuwe Pekela | Geessien Hindriks Weitinga (1823-1848) |
12 | Huwelijk | 28 mei 1853 | Nieuwe Pekela | Jan de Jager & Jantje Hesseling |
13 | Huwelijk | 15 maart 1856 | Nieuwe Pekela | Jakob Lestestuiver & Annechien de Jager |
14 | Huwelijk | 15 mei 1858 | Nieuwe Pekela | Derk Jager & Jetta Elijzabeth Houwing |
15 | Geboorte | 7 april 1859 | Nieuwe Pekela | Menno Jager (1859-1938) |
16 | Geboorte | 9 mei 1860 | Nieuwe Pekela | Hinderkien Jager (1860-1929) |
17 | Overlijden | 28 november 1870 | Nieuwe Pekela | Klaassien Jans Zwiers (1790-1870) |
18 | Overlijden | 31 oktober 1876 | Nieuwe Pekela | Jetta Elijzabeth Houwing (1821-1876) |
19 | Overlijden | 25 september 1877 | Nieuwe Pekela | Derk Jager (1823-1877) |
20 | Huwelijk | 16 mei 1885 | Nieuwe Pekela | Menno Jager & Geesjen Epping |
21 | Overlijden | 8 september 1885 | Nieuwe Pekela | Harmke Jansen Gerrijts (1816-1885) |
22 | Geboorte | 8 maart 1886 | Nieuwe Pekela | Jetta Elizabeth Jager (1886-1898) |
23 | Overlijden | 13 augustus 1887 | Nieuwe Pekela | Jantje Hesseling (1814-1887) |
24 | Geboorte | 15 februari 1888 | Nieuwe Pekela | Harmpie Jager (1888-1981) |
25 | Geboorte | 29 december 1889 | Nieuwe Pekela | Derk Jager (1889-1959) |
26 | Overlijden | 1 juni 1891 | Nieuwe Pekela | Jan de Jager (1821-1891) |
27 | Overlijden | 29 december 1891 | Nieuwe Pekela | Berend Mennes Jager (1817-1891) |
28 | Geboorte | 25 februari 1892 | Nieuwe Pekela | Harm Jager (1892-1893) |
29 | Overlijden | 10 april 1893 | Nieuwe Pekela | Harm Jager (1892-1893) |
30 | Geboorte | 26 november 1893 | Nieuwe Pekela | Harm Jager (1893-1980) |
31 | Overlijden | 2 juni 1897 | Nieuwe Pekela | Harm Roelfs Epping (1807-1897) |
32 | Geboorte | 12 maart 1898 | Nieuwe Pekela | Henderika Gesina Jager (1898-1985) |
33 | Overlijden | 20 april 1898 | Nieuwe Pekela | Jetta Elizabeth Jager (1886-1898) |
34 | Overlijden | 1 maart 1900 | Nieuwe Pekela | Jan Epping (1850-1900) |
35 | Huwelijk | 20 juli 1912 | Nieuwe Pekela | Egbert Dekker & Harmpie Jager |
36 | Huwelijk | 25 april 1914 | Nieuwe Pekela | Derk Jager & Zwaantje Hazelhoff |
37 | Geboorte | 11 juni 1914 | Nieuwe Pekela | Geesjen Jager (1914-1989) |
38 | Geboorte | 30 oktober 1915 | Nieuwe Pekela | Naantje Jager (1915-1969) |
39 | Geboorte | 25 april 1917 | Nieuwe Pekela | Menno Jager (1917-1945) |
40 | Geboorte | 15 mei 1919 | Nieuwe Pekela | Geertruida Jager (1919-1994) |
41 | Geboorte | 28 april 1920 | Nieuwe Pekela | Geert Jager (1920-2012) |
42 | Geboorte | 7 augustus 1921 | Nieuwe Pekela | Harmke Jager (1921-1971) |
43 | Huwelijk | 25 februari 1922 | Nieuwe Pekela | Jan Dekker & Henderika Gesina Jager |
44 | Geboorte | 20 mei 1924 | Nieuwe Pekela | Harm Jager (1924-2001) |
45 | Overlijden | 5 februari 1925 | Nieuwe Pekela | Geesjen Epping (1854-1925) |
46 | Geboorte | 12 mei 1928 | Nieuwe Pekela | Johanna Zwanette Jager (1928-2004) |
47 | Geboorte | 8 augustus 1929 | Nieuwe Pekela | Jan Jager (1929-2000) |
48 | Overlijden | 5 maart 1931 | Nieuwe Pekela | Janna Epping (1858-1931) |
49 | Geboorte | 26 januari 1933 | Nieuwe Pekela | Trijnko Starke (1933-1991) |
50 | Geboorte | 6 mei 1933 | Nieuwe Pekela | Henderika Geesina Jager (1933-2005) |
1 2