Home » Zoeken » Gebeurtenissen
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 112 resultaten.| Gebeurtenis | Datum ![]() |
Plaats | Dit record is gekoppeld aan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geboorte | 21 februari 1856 | Haarlemmermeer | Pille Bier (1856-1923) |
| 2 | Geboorte | 1 december 1856 | Haarlemmermeer | Catharina Klaassen (1856-1916) |
| 3 | Geboorte | 20 april 1859 | Haarlemmermeer | Neeltje Klaassen (1859-1944) |
| 4 | Geboorte | 23 januari 1861 | Haarlemmermeer | Grietje Bier (1861-1893) |
| 5 | Geboorte | 10 augustus 1861 | Haarlemmermeer | Willem Klaassen (1861-1861) |
| 6 | Overlijden | 20 augustus 1861 | Haarlemmermeer | Willem Klaassen (1861-1861) |
| 7 | Geboorte | 7 mei 1864 | Haarlemmermeer | Dirk Bier (1864-1938) |
| 8 | Geboorte | 2 september 1865 | Haarlemmermeer | Clazina Adriana Klaassen (1865-1866) |
| 9 | Overlijden | 12 februari 1866 | Haarlemmermeer | Clazina Adriana Klaassen (1865-1866) |
| 10 | Geboorte | 23 januari 1867 | Haarlemmermeer | Clazina Johanna Klaassen (1867-1950) |
| 11 | Geboorte | 18 maart 1875 | Haarlemmermeer | Jacob Klaassen (1875-1929) |
| 12 | Huwelijk | 25 juni 1875 | Haarlemmermeer | Pieter Klaassen & Hendrika Sophia Houtwipper |
| 13 | Huwelijk | 20 augustus 1875 | Haarlemmermeer | Barend Klaassen & Elisabeth Bier |
| 14 | Geboorte | 9 april 1876 | Haarlemmermeer | Lubertus Klaassen (1876-1876) |
| 15 | Overlijden | 9 juli 1876 | Haarlemmermeer | Lubertus Klaassen (1876-1876) |
| 16 | Geboorte | 30 augustus 1876 | Haarlemmermeer | Lubertus Klaassen (1876-1941) |
| 17 | Geboorte | 18 april 1877 | Haarlemmermeer | Margaretha Klazina Klaassen (1877-1878) |
| 18 | Geboorte | 9 augustus 1877 | Haarlemmermeer | Willemke van der Wal (1877-1959) |
| 19 | Overlijden | 27 januari 1878 | Haarlemmermeer | Margaretha Klazina Klaassen (1877-1878) |
| 20 | Geboorte | 23 februari 1878 | Haarlemmermeer | Dieuwertje Klaassen (1878-1947) |
| 21 | Geboorte | 7 mei 1878 | Haarlemmermeer | Lubertus Klaassen (1878-1942) |
| 22 | Geboorte | 17 juli 1878 | Haarlemmermeer | Evert Verdoes (1878-1966) |
| 23 | Huwelijk | 4 oktober 1878 | Haarlemmermeer | Gerrit Waaijer & Hester Klaassen |
| 24 | Geboorte | 29 april 1879 | Haarlemmermeer | Margaretha Elisabeth Klaassen (1879-1952) |
| 25 | Geboorte | 22 november 1879 | Haarlemmermeer | Pieter Klaassen (1879-1944) |
| 26 | Geboorte | 22 januari 1880 | Haarlemmermeer | Alida Teuntje Wiegel (1880-1967) |
| 27 | Geboorte | 30 april 1880 | Haarlemmermeer | Barend Klaassen (1880-1880) |
| 28 | Overlijden | 24 augustus 1880 | Haarlemmermeer | Barend Klaassen (1880-1880) |
| 29 | Overlijden | 10 februari 1881 | Haarlemmermeer | Lubertus Klaassen (1819-1881) |
| 30 | Geboorte | 26 oktober 1881 | Haarlemmermeer | Barend Klaassen (1881-1956) |
| 31 | Geboorte | 8 april 1882 | Haarlemmermeer | Gerrit Klaassen (1882-1952) |
| 32 | Huwelijk | 22 november 1882 | Haarlemmermeer | Huig Kool & Grietje Bier |
| 33 | Geboorte | 15 juni 1883 | Haarlemmermeer | Pille Klaassen (1883-1883) |
| 34 | Overlijden | 21 juni 1883 | Haarlemmermeer | Pille Klaassen (1883-1883) |
| 35 | Geboorte | 23 augustus 1884 | Haarlemmermeer | Barend Klaassen (1884-1959) |
| 36 | Geboorte | 18 september 1884 | Haarlemmermeer | Klaziena Klaassen (1884-1958) |
| 37 | Geboorte | 27 juni 1886 | Haarlemmermeer | Clazina Klaassen (1886-1979) |
| 38 | Geboorte | 21 november 1886 | Haarlemmermeer | Dirk Klaassen (1886-1939) |
| 39 | Geboorte | 30 mei 1888 | Haarlemmermeer | Machiel Klaassen (1888-1979) |
| 40 | Geboorte | 1 juli 1888 | Haarlemmermeer | Gerrit Klaassen (1888-1958) |
| 41 | Geboorte | 27 januari 1890 | Haarlemmermeer | Pieter Klaassen (1890-1945) |
| 42 | Huwelijk | 23 april 1890 | Haarlemmermeer | Frederik Nicolaas de Witt & Clazina Johanna Klaassen |
| 43 | Geboorte | 6 september 1890 | Haarlemmermeer | Pille Klaassen (1890-1980) |
| 44 | Overlijden | 8 december 1890 | Haarlemmermeer | Dieuwertje Blauw (1833-1890) |
| 45 | Geboorte | rond 1891 | Haarlemmermeer | Maria Bijma (1891-1917) |
| 46 | Geboorte | 17 augustus 1891 | Haarlemmermeer | Anna Klaassen (1891-1926) |
| 47 | Geboorte | 11 oktober 1891 | Haarlemmermeer | Cornelis de Vlieg (1891-1974) |
| 48 | Geboorte | 14 januari 1892 | Haarlemmermeer | Trijntje Geertruida van der Maarl (1892-1976) |
| 49 | Overlijden | 13 januari 1893 | Haarlemmermeer | Grietje Bier (1861-1893) |
| 50 | Geboorte | 17 april 1893 | Haarlemmermeer | Grietje Klaassen (1893-1985) |
