Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 8 van 8 resultaten.
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoonlink, Derk Hans | 18 juli 1789 | Wanneperveen | 6 november 1863 | |
| 2 | Schoonlink, Egbert Hans | 1680 | |||
| 3 | Schoonlink, Hans | 1650 | |||
| 4 | Schoonlink, Hans Jannes | 1750 | Wanneperveen | 5 maart 1828 | |
| 5 | Schoonlink, Jannes Egberts | 1720 | |||
| 6 | Schoonlink, Jannes Hans | 3 april 1794 | |||
| 7 | Schoonlink, Jentjen Hans | 10 februari 1786 | |||
| 8 | Schoonlink, Margjen Hans | 23 januari 1791 | |||
,